Table 3 Effect of feeding SCM on performance in broilers

Treatment (%) Body weight (g) Weight gain (g) Feed intake (g) Feed conversion
---- Pre-starter (0∼1 week) ----
0 205.63 162.82 183.38 1.126
0.05 210.67 167.72 180.22 1.075
0.10 209.68 166.69 178.42 1.070
0.15 207.56 164.36 181.78 1.106
0.20 208.11 165.08 180.69 1.095
SEM 0.84 0.83 1.17 0.007
P value 0.38 0.38 0.76 0.090
---- Starter (2∼3 weeks) ----
0 896.06 690.43 1,041.92 1.509
0.05 921.87 711.21 1,045.50 1.471
0.10 919.97 710.29 1,039.00 1.463
0.15 909.18 701.63 1,044.57 1.489
0.20 901.57 693.46 1,045.19 1.507
SEM 3.54 3.33 5.98 0.009
P value 0.08 0.16 1.00 0.410
---- Grower (4∼5 weeks) ----
0 1,847.87b 951.81 1,788.64 1.880
0.05 1,887.62ab 965.74 1,778.66 1.842
0.10 1,923.70a 1,003.73 1,823.05 1.818
0.15 1,896.95ab 987.11 1,764.36 1.786
0.20 1,857.95b 956.38 1,737.59 1.816
SEM 8.21 7.73 17.45 0.013
P value 0.01 0.16 0.65 0.200
---- Total (0∼5 weeks) ----
0 1,847.87b 1,805.06b 3,013.93 1.670
0.05 1,887.62ab 1,844.67ab 3,004.38 1.629
0.10 1,923.70a 1,880.71a 3,040.47 1.617
0.15 1,896.95ab 1,853.09ab 2,990.70 1.614
0.20 1,857.95b 1,814.92b 2,963.47 1.633
SEM 8.21 8.20 16.62 0.009
P value 0.01 0.01 0.70 0.260
a,b Value with the same letters in the row are significantly different at 5% level.