Table 3 Effect of dietary organic sulfur on performance in laying hens

Organic sulfur (%) Egg production (%) Feed intake (g) Egg weight (g) Daily egg mass (g) Feed conversion
31 to 38 weeks
0 94.13 112.58 62.28 58.61 1.922
0.1 93.95 112.80 62.13 58.38 1.935
0.2 94.31 112.30 62.19 58.64 1.916
0.4 95.67 111.52 61.39 58.72 1.900
SEM 0.50 0.30 0.15 0.29 0.012
P-value 0.63 0.48 0.13 0.98 0.790
39 to 46 weeks
0 90.61 112.92 63.07 57.16 1.976
0.1 90.83 114.13 63.05 57.28 1.996
0.2 91.67 112.65 63.00 57.76 1.951
0.4 93.52 113.00 62.48 58.43 1.934
SEM 0.45 0.43 0.18 0.28 0.012
P-value 0.08 0.67 0.66 0.38 0.300
47 to 54 weeks
0 85.72b 102.64 60.69 52.03 1.974
0.1 86.55b 104.74 61.26 53.03 1.976
0.2 87.57ab 102.90 60.98 53.42 1.928
0.4 88.85a 102.28 60.63 53.88 1.900
SEM 0.41 0.51 0.21 0.33 0.012
P-value 0.02 0.34 0.73 0.23 0.060
a,b Value with the different letters in the row are significantly different at 5% level.