Table 5. Least square means for growth traits in Korean native chicken
1Trait | 2Least square mean (±SE) | P-value |
rs80645709 (SNP1) | AA | AG | GG | |
BW00 | 38.40±0.2265b | 38.48±0.1769b | 39.25±0.266a | 0.025 |
BW20 | 1,797±18.43a | 1,776±14.39a | 1,719±21.69b | 0.027 |
GR14-16 | 226.8±6.37a | 206.7±5.06b | 192.5±7.64b | 0.004 |
GR18-20 | 204.4±6.56 | 190.6±5.10 | 179.3±7.688 | 0.06 |
CW | 1,011.8±12.45a | 989.9±9.72ab | 959.4±14.62b | 0.036 |
rs14742436 (SNP2) | CC | TC | TT | |
BW20 (g) | 1,795±16.90a | 1,773±15.37ab | 1,724±21.44b | 0.039 |
GR14-16 | 218.4±5.90 | 210.5±5.41 | 196.6±7.54 | 0.08 |
CW | 1,009.7±11.41a | 987.4±10.39ab | 962.7±14.45b | 0.048 |
BW00: body weight at zero weeks (g), BW20: body weight at 20 weeks (g), CW: carcass weight (g), GR14-16: weight gain from 14weeks to 16 weeks (g), GR18-20: weight gain from 18 weeks to 20 weeks (g).
Least square means for growth traits adjusted for fixed effect.
Means within a row with no common superscript differ significantly (P<0.05).