Table 3. Effect of graded levels of dietary bee venom on serum profiles in broiler chickens1

Items2 Bee venom concentration (ppb) SEM4 P-value
0 10 50 100 500 L3 Q3
d 21
 TCHO (mg/dL) 111.0 119.3 113.9 111.0 104.6 5.773 0.146 0.858
 TG (mg/dL) 124.9 89.00 83.14 51.14 89.71 17.119 0.701 0.009
 GLU (mg/dL) 193.9 160.1 92.43 129.0 146.1 31.126 0.817 0.103
 GPT (U/L) 4.429 5.429 5.286 5.143 5.143 0.417 0.787 0.507
 GOT (U/L) 198.3 209.6 211.4 208.6 206.4 13.426 0.970 0.680
 ALB (g/dL) 1.314 1.386 1.357 1.300 1.243 0.049 0.076 0.789
 P (μM/L) 13.90 12.16 11.37 11.84 12.53 1.329 0.973 0.332
 Ca (μM/L) 9.386 7.757 8.557 7.886 8.629 0.626 0.892 0.300
 Creatinine (mg/dL) 0.151 0.121 0.117 0.117 0.160 0.020 0.913 0.192
 NEFA (mmol/L) 265.3 495.6 499.3 605.5 453.5 105.725 0.774 0.035
 HDL cholesterol 70.86 84.86 77.71 79.57 69.57 5.737 0.189 0.493
 LDL cholesterol 20.29 16.57 21.71 17.57 16.86 3.528 0.575 0.992
 BUN (mmol/L) 3.286 3.000 2.857 2.571 2.857 0.383 0.689 0.228
n, 7/treatment.
TCHO, total cholesterol; TG, triglyceride; GLU, glucose; GPT, glutamic pyruvate transaminase; GOT, glutamic oxalacetic transaminase; ALB, albumin; P, phosphorus; Ca, calcium; NEFA, non-esterified fatty acid, HDL, high density lipoprotein cholesterol; LDL, low density lipoprotein cholesterol; BUN, blood urea nitrogen.
L, linear; Q, quadratic.
SEM, standard error of the means.