Table 9. Quantitative descriptive score of Samgyetang broth made with chicken feet extract prepared with different pretreatment and extraction time
| Con | Raw | Oven | Dry | SEM | P-value |
1 hour | 2 hour | 1 hour | 2 hour | 1 hour | 2 hour |
Color | 3.6d | 3.8cd | 4.3bcd | 4.7abc | 5.6a | 5.3ab | 5.4a | 0.15 | <0.001 |
Taste | Umami | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 0.17 | 0.497 |
Bitterness | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.13 | 0.636 |
Saltiness | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 0.19 | 0.481 |
Flavor | Nutty | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.16 | 0.566 |
Roasted | 2.4b | 3.0ab | 3.3ab | 3.2ab | 3.8a | 3.9a | 4.1a | 0.16 | 0.048 |
Chicken | 3.4cd | 3.2d | 4.5abc | 3.7bcd | 5.0a | 4.7ab | 3.7bcd | 0.17 | 0.014 |
Rancid | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 0.21 | 0.992 |
Descriptive scale: Color, 1: dark soy sauce (1/100 v/v) in water, 7: dark soy sauce (1/10 v/v) in water; Umami, 4: monosodium glutamate 0.2% (w/v) in water; Bitterness, 5: espresso in water (1/8 v/v); saltiness, 3: salt (0.5% w/v) in water; nutty, 4: ground roast almond (microwave for 30 s); roasted, 5: roasted chicken feet (oven for 1 h); chicken, 6: dried chicken thigh in air drier (70°C/12 h); rancid, 5: canola oil (microwave for 5 min).
Means within each row with different superscripts are significantly different (P<0.05).
SEM, standard error of the mean.