Table 3.
Effect of light intensity on components of leukocyte, erythrocyte and platelet profiles in broiler chicks
Parameters | Light intensity (lx) | SEM1 | P-values |
20 | 30 | 50 |
Leukocytes | | | | | |
WBC (K/μL) | 9.55 | 10.45 | 10.68 | 0.653 | 0.44 |
Heterophils (K/μL) | 1.84 | 1.79 | 1.88 | 0.174 | 0.93 |
Lymphocytes (K/μL) | 6.56 | 6.45 | 6.74 | 0.368 | 0.85 |
H/L | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.012 | 0.93 |
MO (K/μL) | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 0.071 | 0.64 |
EO (K/μL) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.017 | 0.64 |
BA (K/μL) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.007 | 0.56 |
Erythrocyte | | | | | |
RBC (K/μL) | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 0.031 | 0.62 |
Hb (g/μL) | 6.65 | 6.63 | 6.54 | 0.095 | 0.69 |
HCT (%) | 19.92 | 20.06 | 19.27 | 0.381 | 0.30 |
MCV (fL) | 115.43 | 116.98 | 117.28 | 0.845 | 0.27 |
MCH (pg) | 38.90 | 38.70 | 38.03 | 0.340 | 0.18 |
MCHC (g/dL) | 33.63 | 34.08 | 33.23 | 0.342 | 0.23 |
Platelets (K/μL) | 25.58 | 28.50 | 26.00 | 1.243 | 0.21 |
SEM, standard error of means.
WBC, white blood cells; H/L, heterophil/lymphocytes; Mo, monocytes; EO, eosinophils; BA, basophils; RBC, red blood cells; Hb, hemoglobulin; HCT, hematocrit; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobulin; MCHC, mean corpuscular hemoglobulin concentration.