Table 1.
Effect of perch type and height on growth performance in broiler

Initial weight (g/bird) Final weight (g/bird) Weight gain (g/bird) Feed intake (g/bird) FCR (feed/gain)
Perch type
Wood 48.26 1,687.07 1,638.81 2,870.42 1.75
Steel 48.24 1,663.60 1,615.37 2,836.76 1.76
Plastic 48.19 1,705.36 1,657.17 2,896.07 1.75
SEM 0.09 29.82 29.83 45.96 0.02
Perch height
10 cm 48.26 1,719.87 1,671.61 2,891.97 1.73
30 cm 48.20 1,650.82 1,602.62 2,843.53 1.77
SEM 0.08 24.35 24.36 37.53 0.01
Perch type*Height
Wood 10 cm 48.22 1,731.42 1,683.20 2,884.04 1.72
30 cm 48.30 1,642.72 1,594.42 2,856.80 1.79
Steel 10 cm 48.42 1,688.12 1,639.73 2,870.50 1.76
30 cm 48.07 1,639.08 1,591.02 2,803.01 1.76
Plastic 10 cm 48.14 1,740.05 1,691.91 2,921.36 1.73
30 cm 48.23 1,670.66 1,622.43 2,870.79 1.77
SEM 0.13 42.17 42.19 65.00 0.03
P-values
Perch type 0.853 0.619 0.619 0.664 0.915
Perch height 0.580 0.060 0.061 0.374 0.066
Interaction 0.193 0.896 0.894 0.953 0.449