Table 6.
Effects of perch type and height on serum biochemical profiles in broiler (d 35)

TC (mg/dL) TG (mg/dL) GLU (mg/dL) TP (g/dL) AST (U/L) ALT (U/L) ALB (g/dL) IP (mg/dL)
Perch type
Wood 115.16 34.54 182.63 2.93 252.53b 2.09 1.22 7.58
Steel 115.24 32.07 187.69 2.92 265.59a 2.07 1.23 7.51
Plastic 116.52 33.15 187.74 2.90 268.15a 2.04 1.24 7.62
SEM 1.84 0.77 3.90 0.04 4.28 0.07 0.00 0.07
Perch height
10 cm 117.01 32.85 186.25 2.95 265.38 2.11 1.24 7.59
30 cm 114.27 33.66 185.79 2.88 258.80 2.02 1.22 7.55
SEM 1.50 0.63 3.02 2.95 3.50 0.55 0.01 0.06
Perch type*Height
Wood 10 cm 113.92 33.75 182.84 2.91 255.34 2.06 1.22 7.57
30 cm 116.40 35.33 182.42 2.94 249.73 2.12 1.23 7.58
Steel 10 cm 116.73 32.68 188.07 2.96 269.66 2.10 1.23 7.51
30 cm 113.76 31.46 187.31 2.88 261.53 2.03 1.22 7.51
Plastic 10 cm 120.38 32.12 187.85 2.98 271.15 2.17 1.29 7.70
30 cm 112.66 34.18 187.64 2.82 265.14 1.92 1.20 7.54
SEM 2.60 1.08 5.22 0.06 6.06 0.09 0.22 0.10
P-values
Perch type 0.842 0.078 0.534 0.865 0.025 0.871 0.824 0.496
Perch height 0.201 0.362 0.914 0.166 0.186 0.252 0.189 0.548
Interaction 0.151 0.268 0.999 0.311 0.975 0.252 0.104 0.615