Table 1.
Effect of GABA and the probiotic on laying performance in Hy-Line parent stock

Parameters Treatments SEM P-value
Control GABA Probiotics
Hen-day egg production (%)
1 week 95.3 95.3 95.1 1.654 0.984
2 week 95.3 97.1 96.7 1.756 0.383
3 week 94.7 97.5 97.5 1.156 0.158
4 week 93.9 93.9 95.5 1.256 0.189
5 week 93.5b 95.9ab 96.3a 1.402 0.045
6 week 93.4b 95.9ab 95.7a 1.339 0.038
Total 94.4b 95.9ab 96.1a 1.055 0.039
Egg weight (g)
1 week 55.23 56.77 55.48 0.715 0.284
2 week 55.11 55.17 56.01 0.783 1.011
3 week 55.09 55.58 55.59 0.733 0.384
4 week 55.69 56.34 56.93 1.042 0.705
5 week 51.69 52.87 53.67 0.883 0.303
6 week 56.74 56.91 56.86 0.739 0.987
Total 54.92 55.761 55.76 0.640 0.625
Egg mass
1 week 54.09 54.24 52.55 0.881 0.345
2 week 51.79 53.37 54.38 1.436 0.453
3 week 52.14 54.23 54.19 0.930 0.220
4 week 52.14 53.84 53.27 0.776 0.310
5 week 48.31 50.95 51.46 1.150 0.144
6 week 53.00 54.52 54.46 0.755 0.299
Total 51.65b 53.61ab 53.65a 0.639 0.029
Feed conversion ratio
1 week 2.40 2.32 2.35 0.042 0.462
2 week 2.44 2.37 2.31 0.397 0.068
3 week 2.11 2.03 2.03 0.037 0.212
4 week 2.41 2.34 2.36 0.035 0.349
5 week 2.81 2.67 2.74 0.056 0.255
6 week 1.64 1.60 1.59 0.023 0.264
Total 2.27a 2.19ab 2.18b 0.028 0.032
Means in same rows with different superscripts are significantly different (P<0.05).