Table 4 Effect of dietary organic sulfur on egg quality in laying hens

Organic sulfur (%) Albumen height (mm) Haugh unit Shell strength (kg/cm2) Shell thickness (mm)
38 weeks
0 9.36b 95.66b 4.12 0.378
0.1 9.96a 97.83ab 4.81 0.374
0.2 10.02a 98.44a 4.37 0.375
0.4 10.08a 98.76a 4.57 0.376
SEM 0.09 0.42 0.10 0.003
P-value 0.02 0.03 0.08 0.960
46 weeks
0 8.80b 92.58b 4.19 0.352
0.1 9.30a 95.07a 4.16 0.352
0.2 9.31a 95.21a 3.90 0.345
0.4 9.41a 95.84a 4.01 0.362
SEM 0.08 0.41 0.07 0.003
P-value 0.04 0.03 0.45 0.130
54 weeks
0 8.76b 91.55b 4.02 0.336
0.1 10.09a 98.79a 4.34 0.351
0.2 9.79a 97.14a 4.31 0.353
0.4 9.73a 96.74a 4.22 0.343
SEM 0.12 0.61 0.10 0.003
P-value <0.01 <0.01 0.64 0.170
a,b Value with the different letters in the row are significantly different at 5% level.