Table 2 Effect of inclusion of wood powder on growth performance in broiler chickens1

Item Processed pine tree powder (%) SEM2 P-value
Control 0.5 1.0 1.5 2.0
Body weight(g) Week 1 153.69 149.64 152.07 145.05 143.14 1.634 0.190
Week 2 405.23a 383.79ab 396.14ab 374.88b 363.93b 4.352 0.011
Week 3 807.59a 763.01ab 787.69ab 717.57b 713.54b 10.540 0.005
Week 4 1,193.64 1,204.57 1,238.78 1,156.41 1,120.77 14.518 0.085
Week 5 1,646.88 1,641.27 1,719.91 1,541.33 1,575.28 21.478 0.066
Average daily gain (g) Week 1 15.54 14.96 15.29 14.28 14.04 0.232 0.185
Week 2 35.94 33.45 34.87 32.83 31.54 0.544 0.079
Week 3 56.60a 53.65a 55.25a 48.09b 49.28b 1.057 0.028
Week 4 61.82 60.58 61.11 57.69 56.51 0.873 0.234
Week 5 71.42 70.72 68.73 63.32 64.93 1.263 0.170
Average daily feed intake (g/d) Week 1 19.8 19.9 20.2 19.1 19.6 0.20 0.549
Week 2 45.2a 44.4ab 44.8ab 44.0ab 39.7b 0.66 0.042
Week 3 92.9a 89.1ab 88.3ab 83.7ab 80.7b 1.32 0.020
Week 4 112.4 118.1 114.8 112.0 108.7 1.37 0.275
Week 5 141.5 140.3 133.9 130.5 132.1 2.35 0.490
Feed conversion ratio (g/g) Week 1 1.28 1.33 1.33 1.34 1.40 0.014 0.145
Week 2 1.26 1.33 1.29 1.35 1.28 0.024 0.769
Week 3 1.65 1.67 1.61 1.75 1.65 0.027 0.552
Week 4 1.82 1.95 1.89 1.95 1.94 0.030 0.494
Week 5 1.99 1.99 1.95 2.08 2.04 0.040 0.869
1 Results are mean with 6 replicates per treatment.2 Pooled standard error of mean.a,b Means within the same row without common superscripts are significantly different (P<0.05).