Table 3. Reactome analysis for AIV common DEGs

Reactome ID Term Number of genes Enrichment P-value FDR Gene name
R-GGA-72706 GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit 13 9.108211 7.52E-10 4.55E-07 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-927802 Nonsense-Mediated Decay (NMD) 14 7.750197 1.52E-09 4.55E-07 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; PPP2CA; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-975957 Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC) 14 7.750197 1.52E-09 4.55E-07 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; PPP2CA; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-1799339 SRP-dependent co-translational protein targeting to membrane 13 8.572434 1.67E-09 4.55E-07 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-975956 Nonsense Mediated Decay (NMD) independent of the Exon Junction Complex (EJC) 13 8.448196 2.02E-09 4.55E-07 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-72613 Eukaryotic translation initiation 13 7.378804 1.15E-08 1.85E-06 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-72737 Cap-dependent translation initiation 13 7.378804 1.15E-08 1.85E-06 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-72766 Translation 14 4.516302 1.70E-06 2.39E-04 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; MRPL39; RPLP1; RPL32; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16
R-GGA-8953854 Metabolism of RNA 20 3.092443 3.75E-06 4.69E-04 RPL10A; RPLP0; RPL29; RPS15A; ZFP36L1; POLR2F; RPLP1; RPL32; XRN1; PPP2CA; RPS21; YWHAZ; RPS7; SNRNP200; RPS25; RPS14; RPL30; RPL38; RPS16; CNOT2
R-GGA-2022090 Assembly of collagen fibrils and other multimeric structures 5 13.18836 2.48E-05 0.002795 COL3A1; COL5A2; COL6A3; COL8A1; COL12A1
R-GGA-72695 Formation of the ternary complex, and subsequently, the 43S complex 6 8.678792 4.92E-05 0.005036 RPS15A; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPS16
R-GGA-72702 Ribosomal scanning and start codon recognition 6 7.913016 8.52E-05 0.00799 RPS15A; RPS21; RPS7; RPS25; RPS14; RPS16
R-GGA-1650814 Collagen biosynthesis and modifying enzymes 5 10.19101 9.67E-05 0.008374 COL3A1; COL5A2; COL6A3; COL8A1; COL12A1
R-GGA-1474290 Collagen formation 5 9.341755 1.51E-04 0.012115 COL3A1; COL5A2; COL6A3; COL8A1; COL12A1
R-GGA-8948216 Collagen chain trimerization 4 12.81155 1.96E-04 0.01469 COL3A1; COL6A3; COL8A1; COL12A1
R-GGA-3000178 ECM proteoglycans 4 11.95745 2.62E-04 0.018461 COL3A1; FN1; COL6A3; APP