Table 1.
Composition (% as-fed basis) of the basal diet (CON)

Item Starter (d 0~14) Grower (d 15~28) Finisher (d 29~35)
CON1 0.45(%) 0.55(%) CON 0.45(%) 0.55(%) CON 0.45(%) 0.55(%)
Maize 35.60 35.56 35.50 34.07 34.06 33.97 41.21 41.12 41.02
Soybean meal 24.00 23.60 23.00 24.00 24.00 24.00 22.30 22.25 22.25
Broken rice 19.00 19.31 19.82 24.00 24.00 24.00 17.00 17.00 17.00
Rice polish 4.03 4.03 4.03 3.07 3.07 3.07 3.12 3.15 3.15
Meat and bone meal 4.97 4.97 4.97 4.93 4.93 4.93 3.88 3.85 3.85
Vegetable oil 2.00 2.00 2.00 2.97 2.97 2.97 3.98 4.00 4.00
DDGS2 3.12 3.12 3.12 3.03 3.03 3.03 3.00 3.00 3.00
CGM3 4.88 4.88 4.88 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
Lysine-HCl 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.45 0.48 0.49 0.49
DL-Methionine 0.27 0.27 0.29 0.31 0.31 0.31 0.33 0.35 0.35
L-Threonine 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.16 0.17 0.17
Salt 0.20 0.30 0.40 0.20 0.30 0.30 0.20 0.30 0.40
Vitamin/mineral premix* 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Limestone 0.50 0.50 0.50 0.53 0.53 0.53 0.30 0.30 0.30
Dicalcium phosphate 0.60 0.60 0.60 0.63 0.63 0.63 0.71 0.71 0.71
Phytase** 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Calculated nutrition composition
Energy 2,950 2,950 2,950 3,050 3,050 3,050 3,150 3,150 3,150
Crude protein 22.00 (22.35)*** 22.00 (22.23) 22.00 (22.38) 21.00 (21.11) 21.00 (21.01) 21.00 (21.06) 19.50 (19.88) 19.50 (19.75) 19.50 (19.67)
Crude ash 4.65 4.65 4.65 4.80 4.80 4.80 5.10 5.10 5.10
NaCl 0.35 (0.34) 0.45 (0.48) 0.55 (0.57) 0.35 (0.38) 0.45 (0.49) 0.55 (0.57) 0.35 (0.35) 0.45 (0.46) 0.55 (0.57)
Calcium 0.95 0.95 0.95 1.01 1.01 1.01 1.08 1.08 1.08
Phosphorous (total) 0.64 0.64 0.64 0.68 0.68 0.68 0.71 0.71 0.71
DEB (mEq/kg) 207.74 204.48 200.18 207.87 207.88 207.81 191.88 190.77 190.68
Control diet.
Distilers dried grains solute.
Corn gluten meal.
Supplied per kilogram of total diets: Fe (FeSO4 · H2O), 80 mg; Zn (ZnSO4 · H2O), 80 mg; Mn (MnSO4 · H2O), 80 mg; Co (CoSO4 · H2O), 0.5 mg; Cu (CuSO4 · H2O), 10 mg; Se (Na2SeO3), 0.2 mg; I, (Ca(IO3) · 2H2O) 0.9 mg; vitamin A, 24,000 IU; vitamin D3, 6,000 IU; vitamin E, 30 IU; vitamin K, 4 mg; thiamin, 4 mg; riboflavin, 12 mg; pyridoxine, 4 mg; folacine, 2 mg; biotin, 0.03 mg; vitamin B8, 0.06 mg; niacin, 90 mg; pantothenic acid, 30 mg.
Natuphos® E, BSAF, Germany.
Calculated values.