Ingredient (%) |
Corn | 55.700 | 55.550 | 55.400 |
Wheat HRW | 3.820 | 3.555 | 3.290 |
Wheat bran | 10.220 | 10.505 | 10.790 |
Soybean meal (48%) | 19.370 | 19.370 | 19.370 |
Monocalcium phosphate (Ca 18%, P 21%) | 0.630 | 0.875 | 1.120 |
Limestone (Ca 38.5%) | 9.660 | 9.545 | 9.430 |
Iodized salt | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
DL-Methionine (99%) | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
Vitamin premix | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
Mineral premix | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Calculated nutrient composition |
Metabolizable energy (kcal/kg) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
Crude protein (%) | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Calcium (%) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Total phosphorus (%) | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
Available phosphorus (%) | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
Lysine (%) | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Methionine (%) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Cysteine (%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Arginine (%) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |