---------- Body weight gain (g) ---------- |
G | 188.5a | 383.3a | 424.1b | 456.2b | 575.9b | 377.2a | 2,405b |
V | 194.0a | 388.6a | 536.4a | 435.9b | 607.4a | 388.0a | 2,550a |
S | 140.4b | 322.6b | 255.7d | 329.8c | 329.6c | 286.8b | 1,665d |
W | 140.6b | 386.2a | 287.8c | 524.8a | 275.6d | 296.5b | 1,912c |
SEM1 | 14.81 | 18.31 | 25.69 | 37.31 | 24.65 | 39.11 | 86.9 |
P-Value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
---------- Feed intake (g) ---------- |
G | 335.4a | 834.5 | 945.4 | 1,285a | 1,398a | 1,514a | 6,312a |
V | 338.2a | 917.3 | 1,045 | 1,299a | 1,484a | 1,594a | 6,679a |
S | 251.1b | 793.2 | 960.7 | 1,101b | 1,194b | 945.5c | 5,246c |
W | 257.5b | 852.4 | 979.1 | 1,179b | 1,225b | 1,260b | 5,752b |
SEM | 32.28 | 131.57 | 81.59 | 79.25 | 104.6 | 104.9 | 360.1 |
P-Value | <0.001 | NS | NS | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
---------- Feed conversion ratio ---------- |
G | 1.77 | 2.18 | 2.23b | 2.83b | 2.43c | 4.02 | 2.63b |
V | 1.74 | 2.36 | 1.96b | 3.00b | 2.45c | 4.17 | 2.62b |
S | 1.79 | 2.46 | 3.79a | 3.36a | 3.64b | 3.39 | 3.15a |
W | 1.83 | 2.21 | 3.44a | 2.25c | 4.51a | 4.29 | 3.01a |
SEM | 0.079 | 0.355 | 0.414 | 0.287 | 0.455 | 0.521 | 0.157 |
P-Value | NS | NS | <0.001 | <0.001 | <0.001 | NS | <0.001 |