Table 2.
The effects of different level of energy and nutrient density on growth performance and egg production in laying hens1
Items | CON | TRT1 | TRT2 | TRT3 | SEM2 | P value |
Growing | | | | | | |
BW (g) | 1,583 | 1,616 | 1,655 | 1,641 | 0.52 | 0.6023 |
ADFI (g) | 80.92 | 81.14 | 80.13 | 80.11 | 0.59 | 0.5436 |
Pre-peak (11 week) | | | | | | |
BW (g) | 1,809 | 1,788 | 1,813 | 1,805 | 1.30 | 0.6023 |
ADFI (g) | 89.64 | 92.49 | 89.53 | 91.82 | 1.06 | 0.1812 |
Egg production, % | 70.07 | 67.43 | 68.89 | 62.15 | 3.67 | 0.6037 |
Egg weight, g | 48.23 | 49.95 | 48.63 | 50.56 | 1.22 | 0.9596 |
FCR | 3.053 | 3.368 | 3.150 | 3.094 | 0.173 | 0.4081 |
Peak (15 week) | | | | | | |
BW (g) | 1,889 | 1,840 | 1,864 | 1,887 | 1.35 | 0.6023 |
ADFI (g) | 96.50 | 97.50 | 97.39 | 97.92 | 0.64 | 0.4111 |
Egg production (%) | 90.72 | 93.84 | 93.37 | 89.77 | 2.52 | 0.6037 |
Egg weight (g) | 53.56 | 53.93 | 53.89 | 53.94 | 0.58 | 0.4596 |
FCR | 1.898 | 1.840 | 1.879 | 1.938 | 0.056 | 0.6782 |
Abbreviation: 1-7 weeks - CON, TRT1, TRT2, TRT3, CP: 14.5% (M+C: 0.56)/ ME: 2,710; 7-13 weeks - CON, CP: 14.5% (M+C: 0.56)/ ME: 2,710; TRT1, CP: 19% (M+C: 0.85)/ ME: 2,850; TRT2, CP: 19% (M+C: 0.85)/ ME: 2,870; TRT3, CP: 19% (M+C: 0.85)/ ME: 2,890; 13-15 weeks - CON, TRT1, TRT2, TRT3, CP: 18% (M+C: 0.80)/ ME: 2,850.
Standard error of means.