Table 2.
Variability of crude protein (CP) and amino acids among seven origins of wheat (%, as-is basis)
Origin | Amino acids (%) |
CP | Lys | Met | Cys | Thr | Met:Lys | Cys:Lys | Thr:Lys |
Within country | | | | | | | | |
Australia | | | | | | | | |
n1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Average | 11.70 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.59 | 0.89 | 1.13 |
CV2 | 11.77 | 6.69 | 15.03 | 10.95 | 5.04 | 15.80 | 12.44 | 4.11 |
Brazil | | | | | | | | |
n1 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Average | 13.26 | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.57 | 0.89 | 1.12 |
CV2 | 8.55 | 12.31 | 19.21 | 12.83 | 14.42 | 10.89 | 3.91 | 9.29 |
Canada | | | | | | | | |
n1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Average | 12.76 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.83 | 1.15 |
CV2 | 8.78 | 13.32 | 20.07 | 9.84 | 12.76 | 21.94 | 13.69 | 5.18 |
China | | | | | | | | |
n1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Average | 13.10 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.51 | 0.83 | 0.98 |
CV2 | 2.79 | 7.2 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 11.0 | 10.7 | 14.7 |
India | | | | | | | | |
n1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Average | 11.70 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.54 | 0.93 | 1.17 |
CV2 | 3.94 | 16.22 | 10.21 | 13.12 | 11.09 | 11.27 | 8.92 | 6.70 |
Ukraine | | | | | | | | |
n1 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Average | 10.55 | 0.30 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.86 | 0.99 |
CV | 9.92 | 17.32 | 15.81 | 15.74 | 10.04 | 20.36 | 15.31 | 10.78 |
USA | | | | | | | | |
n1 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Average | 10.83 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.54 | 0.90 | 1.07 |
CV2 | 7.23 | 4.17 | 7.86 | 8.87 | 4.92 | 9.40 | 12.00 | 5.09 |
NRC (2012) | | | | | | | | |
n1 | 64 | 34 | 29 | 26 | 32 | | | |
Average | 14.46 | 0.39 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.85 | 1.03 |
INRA (2003) | | | | | | | | |
n1 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | 7,068 | | | |
Average | 10.50 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 0.84 | 1.03 |
Among countries | | | | | | | | |
n | 83 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Minimum | 10.55 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 0.83 | 0.98 |
Maximum | 13.26 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.93 | 1.17 |
Average3 | 11.95 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 0.87 | 1.07 |
CV2 | 9.06 | 10.04 | 8.23 | 7.56 | 6.34 | 4.74 | 4.02 | 7.05 |
SEM4 | 0.961 | 0.034 | 0.024 | 0.032 | 0.035 | 0.082 | 0.100 | 0.098 |
P-value | <0.001 | <0.001 | 0.053 | 0.011 | 0.024 | 0.475 | 0.506 | 0.001 |
Values represent the number of observations of nutrient contents in wheat to the corresponding country of origins or the publications.
CV=coefficient of variation.
Average values are calculated as a weighted average.
SEM=standard error of the mean.